Le quotazioni del tasso Euribor di oggi sono le seguenti:
- Euribor 1 settimana 0,5990 – 0,6070
- Euribor 1 mese 0,8280 – 0,8400
- Euribor 2 mesi 0,9660 – 0,9790
- Euribor 3 mesi 1,1450 – 1,1610
- Euribor 4 mesi 1,2280 – 1,2450
- Euribor 5 mesi 1,3010 – 1,3190
- Euribor 6 mesi 1,3540 – 1,3730
- Euribor 7 mesi 1,3940 – 1,4130
- Euribor 8 mesi 1,4300 – 1,4500
- Euribor 9 mesi 1,4640 – 1,4840
- Euribor 10 mesi 1,4890 – 1,5100
- Euribor 11 mesi 1,5110 – 1,5320
- Euribor 1 anno 1,5320 – 1,5530
Come si può notare il tasso Euribor è ancora a livelli storicamente molto bassi avvantaggiando di fatto chi chiede prestiti personali, mutui ed altre forme di finanziamento a tassi che fino a qualche anno fa erano quasi impensabili.